<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[Airport.is - Fréttir]]></title>
		<link>http://www.airport.is/Frettir/</link>
		<description>http://www.airport.is/</description>
		<generator>daCoda CMS 3.0</generator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 13:19:47 +0000</pubDate>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">1646</guid>
			<title><![CDATA[Leifsstöð næstbesta flugstöð í heimi]]></title>
			<description><![CDATA[ Tekið af  mbl.is Vefurinn frommers.com hefur komist að þeirri niðurstöðu, að Flugstöð Leifs Eiríkssonar sé næstbesta flugstöð í heimi á eftir Hajj-flugstöðinni á flugvelli Abdul Aziz konungs í Jedda í Sádi-Arabíu. Sú flugstöð er aðeins opin meðan á Hajj, ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/1646/Leifsstöð-næstbesta-flugstöð-í-heimi/default.aspx</link>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:18:18 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">1630</guid>
			<title><![CDATA[Mikil farþegaaukning á Keflavíkurflugvelli á síðasta ári]]></title>
			<description><![CDATA[ Flugfarþegum á Keflavíkurflugvelli fjölgaði um 17,9% á árinu 2011 miðað við árið 2010. Alls lögðu 2.112.017 farþegar leið sína um flugvöllinn á árinu, þar af tæplega 1,7 milljón á leið til og frá landinu sem er um 16,3% aukning. Á sama tíma fjölgaði skip ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/1630/Mikil-farþegaaukning-á-Keflavíkurflugvelli-á-síðasta-ári/default.aspx</link>
			<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 17:29:15 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">1567</guid>
			<title><![CDATA[EasyJet hefur flug til Íslands í vor]]></title>
			<description><![CDATA[ &nbsp; Easy Jet, stærsta flugfélag Bretlands, kynnti í dag að það hyggist hefja flug til&nbsp; Íslands næsta vor. Flogið verður milli Keflavíkurflugvallar og Lutonflugvallar í London og verður jómfrúarflugið þriðjudaginn 27. mars 2012. EasyJet mun fljúga ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/1567/EasyJet-hefur-flug-til-Íslands-í-vor/default.aspx</link>
			<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 14:21:41 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">1544</guid>
			<title><![CDATA[Kynning á drögum að Svæðisskipulagi Suðurnesja 2008-2024]]></title>
			<description><![CDATA[ Samvinnunefnd um Svæðisskipulag Suðurnesja hefur samþykkt að kynna drög að Svæðisskipulagi Suðurnesja 2008-2024 ásamt umhverfisskýrslu í samræmi við 23. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Drögin verða aðgengileg á heimasíðu Sambands sveitarfélaga á Suðurnes ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/1544/Kynning-á-drögum-að-Svæðisskipulagi-Suðurnesja-2008-2024/default.aspx</link>
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 13:06:04 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">1497</guid>
			<title><![CDATA[Icelandair eykur enn umsvif sín á næsta ári ]]></title>
			<description><![CDATA[ Eykur flug um 13% milli ára Allt að 400 flug á viku &ndash; 10 þúsund farþegar á sólarhring 2 milljónir farþega 2012. Áhersla á framboðsaukningu utan sumars 52% vöxtur frá 2008 &ndash; 700 þúsund fleiri farþegar en 2009 Denver Colorado nýr áfangastaður F ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/1497/Icelandair-eykur-enn-umsvif-sín-á-næsta-ári-/default.aspx</link>
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 08:22:10 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">1475</guid>
			<title><![CDATA[Búið að draga út vinningshafa ferðaleiksins]]></title>
			<description><![CDATA[ Vinningshafi í sumarleik Flugstöðvarinnar hefur verið dreginn út og er það hún Elín Rósa Guðmundsdóttir sem vann stóra vinninginn. Ferðaleikurinn hefur verið í gangi síðan í júní þar sem farþegar hafa fengið í hendur lukkunúmer í samræmi við kaupgleði hv ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/1475/Búið-að-draga-út-vinningshafa-ferðaleiksins/default.aspx</link>
			<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 15:14:54 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">1436</guid>
			<title><![CDATA[Aldrei fleiri farþegar í Flugstöð Leifs Eiríkssonar í júlímánuði]]></title>
			<description><![CDATA[ Sumarið í Flugstöð Leifs Eiríkssonar hefur verið mjög líflegt og er nýliðinn júlímánuður sá stærsti frá upphafi sé horft til heildarfjölda farþega en þá fóru samtals 332.501 farþegar um flugstöðina. Þar til nú í ár var júlímánuður 2007 sá stærsti í sögu  ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/1436/Aldrei-fleiri-farþegar-í-Flugstöð-Leifs-Eiríkssonar-í-júlímánuði/default.aspx</link>
			<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 15:46:39 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">1406</guid>
			<title><![CDATA[Taktu þátt í Transavia ferðaleiknum á Facebook síðu KEF til að vinna helgarferð fyrir 2 til Parísar]]></title>
			<description><![CDATA[ Transavia flýgur tvisvar í viku á milli KEF og Parísar í sumar. Í tilefni af því ætlar Transavia að gefa helgarferð fyrir 2 til Parísar. Taktu þátt með því að segja okkur í &quot;commenti&quot; á Facebook síðu KEF (hver er þinn uppáhaldsstaður í París eð ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/1406/Taktu-þátt-í-Transavia-ferðaleiknum-á-Facebook-síðu-KEF-til-að-vinna-helgarferð-fyrir-2-til-Parísar/default.aspx</link>
			<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 13:49:50 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">1396</guid>
			<title><![CDATA[Breyting á tollalögum er varða áfengi]]></title>
			<description><![CDATA[ Frumvarp til breytinga á&nbsp; tollalögum var samþykkt á alþingi þann 21. júní 2011. Lögin tóku gildi í dag eftir birtingu í Stjórnartíðindum. Ferðamenn geta keypt meira magn af bjór en áður. Ferðamenn mega hafa með sér tollfrjálst áfenga drykki og tóbak ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/1396/Breyting-á-tollalögum-er-varða-áfengi/default.aspx</link>
			<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 09:46:08 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">1359</guid>
			<title><![CDATA[Flugfélagið Delta Air Lines hóf í dag áætlunarflug til Keflavíkurflugvallar]]></title>
			<description><![CDATA[ Flugfélagið Delta Air Lines hóf í dag áætlunarflug til Keflavíkurflugvallar Fyrsta áætlunarflug Delta Air Lines til Keflavíkurflugvallar var í dag, 2. júní.&nbsp; Flugvél flugfélagsins lenti rétt fyrir klukkan níu í morgun, með um 140 farþega um borð. Fl ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/1359/Flugfélagið-Delta-Air-Lines-hóf-í-dag-áætlunarflug-til-Keflavíkurflugvallar/default.aspx</link>
			<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 14:07:49 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">1349</guid>
			<title><![CDATA[Flugumferð aftur að komast í eðlilegt horf]]></title>
			<description><![CDATA[ Flugumferð aftur að komast í eðlilegt horf Ekki er búist við frekari truflunum á flugi á Keflavíkurflugvelli &nbsp;af völdum eldgossins gangi núverandi spár um öskudreifingu eftir. ]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/1349/Flugumferð-aftur-að-komast-í-eðlilegt-horf/default.aspx</link>
			<pubDate>Wed, 25 May 2011 15:55:32 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">1336</guid>
			<title><![CDATA[Truflun á flugumferð um Keflavíkurflugvöll vegna eldgossins í Grímsvötnum]]></title>
			<description><![CDATA[ Farþegar eru hvattir til að fylgjast vel með upplýsingum frá flugrekstraraðilum vegna mögulegrar truflunar á flugumferð um Keflavíkurflugvöll vegna eldgossins í Grímsvötnum. Nýjustu upplýsingar má ávallt finna á heimasíðu Keflavíkurflugvallar  www.kefair ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/1336/Truflun-á-flugumferð-um-Keflavíkurflugvöll-vegna-eldgossins-í-Grímsvötnum/default.aspx</link>
			<pubDate>Sun, 22 May 2011 11:01:21 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">1335</guid>
			<title><![CDATA[Truflun á flugumferð um Keflavíkurflugvöll vegna eldgossins í Grímsvötnum]]></title>
			<description><![CDATA[ Farþegar eru hvattir til að fylgjast vel með upplýsingum frá flugrekstraraðilum vegna mögulegrar truflunar á flugumferð um Keflavíkurflugvöll vegna eldgossins í Grímsvötnum. Nýjustu upplýsingar má ávallt finna á heimasíðu Keflavíkurflugvallar  www.kefair ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/1335/Truflun-á-flugumferð-um-Keflavíkurflugvöll-vegna-eldgossins-í-Grímsvötnum/default.aspx</link>
			<pubDate>Sun, 22 May 2011 10:59:36 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">1334</guid>
			<title><![CDATA[Truflun á flugumferð um Keflavíkurflugvöll vegna eldgossins í Grímsvötnum]]></title>
			<description><![CDATA[ Farþegar eru hvattir til að fylgjast vel með upplýsingum frá flugrekstraraðilum vegna mögulegrar truflunar á flugumferð um Keflavíkurflugvöll vegna eldgossins í Grímsvötnum. Nýjustu upplýsingar má ávallt finna á heimasíðu Keflavíkurflugvallar  www.kefair ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/1334/Truflun-á-flugumferð-um-Keflavíkurflugvöll-vegna-eldgossins-í-Grímsvötnum/default.aspx</link>
			<pubDate>Sun, 22 May 2011 10:57:59 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">1333</guid>
			<title><![CDATA[Icelandair bætir við 70 flugum til Washington]]></title>
			<description><![CDATA[ Á heimasíðu&nbsp;Icelandair kemur fram að&nbsp;í dag hóf félagið&nbsp;áætlunarflug til Washington, höfuðborgar Bandaríkjanna. Upphaflega ætlaði félagið að fljúga til og frá Washington í sumar frá 17. maí til 13. september en í apríl var tilkynnt um framl ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/1333/Icelandair-bætir-við-70-flugum-til-Washington/default.aspx</link>
			<pubDate>Tue, 17 May 2011 21:49:12 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">1300</guid>
			<title><![CDATA[Fjöldi farþega um Flugstöð Leifs Eiríkssonar í mars 2011]]></title>
			<description><![CDATA[ Farþegum um Flugstöð Leifs Eiríkssonar fjölgaði um tæp 8% í mars miðað við sama tíma í fyrra, úr 107 þúsund farþega árið 2010 í rúmlega 115,5 þúsund farþega nú. Farþegum til og frá Íslandi fjölgaði um 5,35% milli ára, en farþegum sem millilenda hér á lan ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/1300/Fjöldi-farþega-um-Flugstöð-Leifs-Eiríkssonar-í-mars-2011/default.aspx</link>
			<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 16:13:13 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">1250</guid>
			<title><![CDATA[Fjöldi farþega um Flugstöð Leifs Eiríkssonar í febrúar 2011]]></title>
			<description><![CDATA[ Farþegum um Flugstöð Leifs Eiríkssonar fjölgaði um tæplega 15% í janúar miðað við sama tíma í fyrra, úr 85 þúsund farþega árið 2010 í rúmlega 97 þúsund farþega nú. Farþegum til og frá Íslandi fjölgaði um 13% milli ára, en farþegum sem millilenda hér á la ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/1250/Fjöldi-farþega-um-Flugstöð-Leifs-Eiríkssonar-í-febrúar-2011/default.aspx</link>
			<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 12:00:58 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">1177</guid>
			<title><![CDATA[Stærsta ferðasumar frá upphafi á Keflavíkurflugvelli]]></title>
			<description><![CDATA[ Allt stefnir í að ferðasumarið 2011 verði hið umfangsmesta á Keflavíkurflugvelli frá upphafi. Íslenskir flugrekendur bæta við flugflota sinn og hafa aldrei haft jafnmargar flugvélar í áætlunarflugi til og frá landinu. Margir nýir áfangastaðir eru í boði  ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/1177/Stærsta-ferðasumar-frá-upphafi-á-Keflavíkurflugvelli/default.aspx</link>
			<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 15:15:28 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">1154</guid>
			<title><![CDATA[Fjöldi farþega um Flugstöð Leifs Eiríkssonar í janúar 2011]]></title>
			<description><![CDATA[ Farþegum um Flugstöð Leifs Eiríkssonar fjölgaði um tæplega 16% í janúar miðað við sama tíma í fyrra, úr 83 þúsund farþega árið 2010 í rúmlega 96 þúsund farþega nú. Farþegum til og frá Íslandi fjölgaði um 14% milli ára, en farþegum sem millilenda hér á la ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/1154/Fjöldi-farþega-um-Flugstöð-Leifs-Eiríkssonar-í-janúar-2011/default.aspx</link>
			<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 09:30:22 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">1111</guid>
			<title><![CDATA[Fjöldi farþega um Flugstöð Leifs Eiríkssonar í desember 2010]]></title>
			<description><![CDATA[ Farþegum um Flugstöð Leifs Eiríkssonar fjölgaði um tæplega 14% í desember miðað við sama tíma í fyrra, úr 91 þúsund farþega árið 2009 í tæplega104 þúsund farþega nú. Farþegum til og frá Íslandi fjölgaði um 12% milli ára, en farþegum sem millilenda hér á  ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/1111/Fjöldi-farþega-um-Flugstöð-Leifs-Eiríkssonar-í-desember-2010/default.aspx</link>
			<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 13:50:35 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">1082</guid>
			<title><![CDATA[Flugfreyjukórinn í flugstöðinni á föstudag, 10. desember]]></title>
			<description><![CDATA[ Flugfreyjukórinn heldur sína árlegu söngskemmtun fyrir farþega í flugstöðinni föstudaginn 10. desember kl. 15. Farþegar sem eiga flug síðdegis á föstudag&nbsp;eru hvattir til að mæta snemma og hlusta ljúfa tóna. Hlökkum til að sjá ykkur. ]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/1082/Flugfreyjukórinn-í-flugstöðinni-á-föstudag,-10.-desember/default.aspx</link>
			<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 08:31:29 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">1073</guid>
			<title><![CDATA[Fjöldi farþega um Flugstöð Leifs Eiríkssonar í nóvember 2010]]></title>
			<description><![CDATA[ Farþegum um Flugstöð Leifs Eiríkssonar fjölgaði um rúmlega 13% í nóvember miðað við sama tíma í fyrra, úr 94 þúsund farþega árið 2009 í tæplega108 þúsund farþega nú. Farþegum til og frá Íslandi fjölgaði um 11,3% milli ára, en farþegum sem millilenda hér  ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/1073/Fjöldi-farþega-um-Flugstöð-Leifs-Eiríkssonar-í-nóvember-2010/default.aspx</link>
			<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 14:40:11 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">1063</guid>
			<title><![CDATA[Íslenska jólalandið í flugstöðinni]]></title>
			<description><![CDATA[ Íslensku jólasveinarnir hafa komið sér fyrir í Flugstöð Leifs Eiríkssonar, foreldrar þeirra Grýla og Leppalúði hafa einnig gert flugstöðina að sínum heimkynnum og hreiðrað um sig fyrir framan fríhafnarverslanirnar.&nbsp; Í Jólalandinu er hægt að sjá alla ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/1063/Íslenska-jólalandið-í-flugstöðinni/default.aspx</link>
			<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 11:32:39 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">1055</guid>
			<title><![CDATA[Flugfélagið Delta hefur beint flug milli Keflavíkurflugvallar og JFK New York - fimm sinnum í viku]]></title>
			<description><![CDATA[ Næsta sumar eða frá 3. júní 2011 ætlar flugfélagið Delta að hefja beint flug milli Keflavíkurflugvallar og John F. Kennedy flugvallar í New York. Í tilkynningu frá Delta segir að farþegar sem munu fljúga með félaginu&nbsp;geti haldið áfram í auðveld teng ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/1055/Flugfélagið-Delta-hefur-beint-flug-milli-Keflavíkurflugvallar-og-JFK-New-York---fimm-sinnum-í-viku/default.aspx</link>
			<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 16:14:48 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">1007</guid>
			<title><![CDATA["Draumurinn" á Keflavíkurflugvelli]]></title>
			<description><![CDATA[ Sögufræg flugvél millilenti á Keflavíkurflugvelli í síðustu viku. Þetta var flugvélin Antonov An-225 Mriya eða &quot;Draumurinn&quot; sem hönnð var í þeim tilgangi að flytja rússneska geimskutlu á milli staða.&nbsp; Flugvélin var hönnuð og byggð á fjórum ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/1007/"Draumurinn"-á-Keflavíkurflugvelli/default.aspx</link>
			<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 22:22:08 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">1006</guid>
			<title><![CDATA[Starfsmenn Isavia bleikir eins og vefur Keflavíkurflugvallar]]></title>
			<description><![CDATA[ Í dag föstudaginn 7. október klæddist starfsfólk Isavia bleiku eins og sjá má á myndum hér að neðan. Af sama tilefni hefur vefsíða Keflavíkurflugvallar nú fengið á sig bleikan blæ, með þessu vill Isavia styðja átak Krabbameinsfélag Ísland sem nú stendur  ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/1006/Starfsmenn-Isavia-bleikir-eins-og-vefur-Keflavíkurflugvallar/default.aspx</link>
			<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 15:13:16 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">1000</guid>
			<title><![CDATA[Fjöldi farþega um Flugstöð Leifs Eiríkssonar í september 2010]]></title>
			<description><![CDATA[ Farþegum um Flugstöð Leifs Eiríkssonar fjölgaði um rúmlega 13% í september miðað við sama tíma í fyrra, úr 141 þúsund farþega árið 2009 í tæplega160 þúsund farþega nú. Farþegum til og frá Íslandi fjölgaði um 6% milli ára, en farþegum sem millilenda hér á ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/1000/Fjöldi-farþega-um-Flugstöð-Leifs-Eiríkssonar-í-september-2010/default.aspx</link>
			<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 15:38:52 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">999</guid>
			<title><![CDATA[KEF í bleikum búningi]]></title>
			<description><![CDATA[ Eins og fram hefur komið í fjölmiðlum undanfarna daga þá&nbsp;er Keflavíkurflugvöllur&nbsp;í bleikum lit. Tilefnið er að vekja athygli á söfnunarátaki Krabbameinsfélags Íslands gegn krabbameini, lýsingin á flugstöðinni er gerð í samvinnu við Krabbameinsf ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/999/KEF-í-bleikum-búningi/default.aspx</link>
			<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 08:50:31 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">971</guid>
			<title><![CDATA[F-15 orrustuþota ?tekur gírinn? á Keflavíkurflugvelli]]></title>
			<description><![CDATA[ Bandarísk orrustuþota sem er við loftrýmisgæslu á vegum Atlantshafsbandalagsins á Keflavíkurflugvelli ásamt&nbsp;níu öðrum lenti með hjálp svonefndrar þotugildru á flugvellinum í gær. Flugmaður þotunnar sem var í æfingaflugi síðdegis varð fyrir bilun í h ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/971/F-15-orrustuþota-?tekur-gírinn?-á-Keflavíkurflugvelli/default.aspx</link>
			<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 14:13:38 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">957</guid>
			<title><![CDATA[Ásta Dís Óladóttir, nýr framkvæmdastjóri Fríhafnarinnar]]></title>
			<description><![CDATA[ Ásta Dís mun á næstu dögum taka við starfi framkvæmdastjóra Fríhafnarinnar á Keflavíkurflugvelli. Ásta Dís er með meistaragráðu í stjórnun og stefnumótun og doktorspróf í alþjóðlegum viðskiptum frá Viðskiptaháskólanum í Kaupmannahöfn. Ásta Dís hefur unda ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/957/Ásta-Dís-Óladóttir,-nýr-framkvæmdastjóri-Fríhafnarinnar/default.aspx</link>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 14:56:43 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">947</guid>
			<title><![CDATA[Fjöldi farþega um Flugstöð Leifs Eiríkssonar í ágúst 2010]]></title>
			<description><![CDATA[ Farþegum um Flugstöð Leifs Eiríkssonar fjölgaði um tæplega 12% í ágúst miðað við sama tíma í fyrra, úr 245 þúsund farþegum árið 2009 í tæplega 275 þúsund farþega nú. Farþegum til og frá Íslandi fjölgaði um 3% milli ára, en farþegum sem millilenda hér á l ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/947/Fjöldi-farþega-um-Flugstöð-Leifs-Eiríkssonar-í-ágúst-2010/default.aspx</link>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:16:01 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">946</guid>
			<title><![CDATA[Boeing Dreamliner á Keflavíkurflugvelli]]></title>
			<description><![CDATA[ Nýjasta farþegaþota Boeing-flugvélaverksmiðjunnar, B-787 Dreamliner, er komin til Keflavíkur til flugprófana, m.a. lendingum í hliðarvindi. Keflavíkurflugvöllur hentar mjög vel til lendingarprófana í hliðarvindi, enda hvass vindur ekki óalgengur og langa ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/946/Boeing-Dreamliner-á-Keflavíkurflugvelli/default.aspx</link>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:13:49 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">936</guid>
			<title><![CDATA[Búið að draga út vinningshafa sumarleiksins]]></title>
			<description><![CDATA[ Vinningshafi í&nbsp;sumarleik Flugstöðvarinnar hefur verið dreginn út og er það hún Gyða Hlín Skúladóttir Jack sem vann stóra vinninginn. Ferðaleikurinn hefur verið í gangi síðan í maí þar sem farþegar hafa fengið í hendur lukkunúmer í samræmi við kaupgl ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/936/Búið-að-draga-út-vinningshafa-sumarleiksins/default.aspx</link>
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 14:19:42 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">927</guid>
			<title><![CDATA[Sumarleik Flugstöðvarinnar fer að ljúka]]></title>
			<description><![CDATA[ Allir farþegar sem fara í gegnum Flugstöð Leifs Eiríkssonar eiga möguleika á að vinna. Þá hlýtur heppinn ferðalangur glæsilega 10 daga ferð til Tyrklands fyrir tvo með fullu fæði. Verslaðu til að vinna Það er leikur einn að vera með. Þú þarft ekki að ger ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/927/Sumarleik-Flugstöðvarinnar-fer-að-ljúka/default.aspx</link>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 10:22:15 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">909</guid>
			<title><![CDATA[Fjöldi farþega um Flugstöð Leifs Eiríkssonar í júlí 2010]]></title>
			<description><![CDATA[ Farþegum um Flugstöð Leifs Eiríkssonar fjölgaði um tæplega 12% í júlí miðað við sama tíma í fyrra, úr 253 þúsund farþegum árið 2009 í rúmlega 283 þúsund farþega nú. Farþegum til og frá Íslandi fjölgaði um 3% milli ára, en farþegum sem millilenda hér á la ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/909/Fjöldi-farþega-um-Flugstöð-Leifs-Eiríkssonar-í-júlí-2010/default.aspx</link>
			<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 15:50:15 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">868</guid>
			<title><![CDATA[Fjöldi farþega um Flugstöð Leifs Eiríkssonar í júní 2010]]></title>
			<description><![CDATA[ Farþegafjöldi um Flugstöð Leifs Eiríkssonar jókst um tæplega 12% í júní miðað við sama tíma í fyrra, úr 193 þúsund farþegum árið 2009 í tæplega&nbsp;217 þúsund farþega nú. Farþegum til og frá Íslandi fjölgaði um rúmlega 4% milli ára, en farþegum sem mill ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/868/Fjöldi-farþega-um-Flugstöð-Leifs-Eiríkssonar-í-júní-2010/default.aspx</link>
			<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 12:27:13 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">858</guid>
			<title><![CDATA[Markaðsstofa Suðurnesja tekur yfir rekstur Upplýsingamála ferðamála]]></title>
			<description><![CDATA[ Markaðsstofa Suðurnesja hefur tekið yfir rekstur Upplýsingamiðstöðvar ferðamála í Flugstöð Leifs Eiríkssonar af Sandgerðisbæ með samþykki Isavia ohf. og Ferðamálastofu . Fyrir rekur Markaðsstofan Upplýsingamiðstöð Suðurnesja í Reykjanesbæ. Markaðsstofan  ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/858/Markaðsstofa-Suðurnesja-tekur-yfir-rekstur-Upplýsingamála-ferðamála/default.aspx</link>
			<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 13:26:27 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">851</guid>
			<title><![CDATA[HM leikirnir í beinni á Panorama Bar]]></title>
			<description><![CDATA[ Ekki örvænta, þú missir ekki af HM leikjunum hjá okkur&nbsp;því Panorama Bar í flugstöðinni er að sýna alla leikina sem eru&nbsp;í beinni útsendingu. ]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/851/HM-leikirnir-í-beinni-á-Panorama-Bar/default.aspx</link>
			<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 13:35:39 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">818</guid>
			<title><![CDATA[Iceland Express til USA]]></title>
			<description><![CDATA[ Þriðjudaginn 1. júní flaug Iceland Express sitt fyrsta flug til Ameríku. Í sumar mun Iceland Express vera með fjögur áætlunarflug í viku frá Keflavíkurflugvelli til New York og tvær ferðir í viku til Winnipeg í Kanada. Samtals mun fyrirtækið bjóða uppá f ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/818/Iceland-Express-til-USA/default.aspx</link>
			<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 17:53:33 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">815</guid>
			<title><![CDATA[Fjöldi farþega um Flugstöð Leifs Eiríkssonar í maí 2010]]></title>
			<description><![CDATA[ Farþegum um Flugstöð Leifs Eiríkssonar fækkaði um tæplega 6% í maí miðað við sama tíma í fyrra, úr 132 þúsund farþegum árið 2009 í tæplega 125 þúsund farþega nú. Farþegum til og frá Íslandi fækkaði um 8% milli ára, en farþegum sem millilenda hér á landi  ...]]></description>
